Preço
* Todos os preços em dólares dos EUA, incluindo um pequeno-almoço continental
período | 1 Pessoa | 2 Pessoas | 3 Pessoas | 4 Pessoas |
---|---|---|---|---|
01 janeiro - 31 março | 55.00 $ | 79.00 $ | 89.00 $ | 99.00 $ |
01 abril - 09 abril (Páscoa) | 60.00 $ | 84.00 $ | 94.00 $ | 104.00 $ |
10 abril - 30 abril | 45.00 $ | 69.00 $ | 79.00 $ | 89.00 $ |
01 maio - 30 junho | 39.00 $ | 59.00 $ | 69.00 $ | 79.00 $ |
01 julho - 31 agosto | 45.00 $ | 69.00 $ | 79.00 $ | 89.00 $ |
01 setembro - 31 outubro | 39.00 $ | 59.00 $ | 69.00 $ | 79.00 $ |
01 novembro - 24 dezembro | 45.00 $ | 69.00 $ | 79.00 $ | 89.00 $ |
25 dezembro - 31 dezembro (Dia de Ano Novo) | 64.00 $ | 89.00 $ | 99.00 $ | 109.00 $ |
- Todas as tarifas acima não incluem o imposto de 13%
- Crianças menores de 6 anos não pagam estadia
- Quarto com vista: 15 dólares extras